🕐 Información al 25 de junio de 2026, 9:36 AM EST
La situación en Venezuela
El 24 de junio de 2026, dos terremotos consecutivos sacudieron el norte de Venezuela, afectando Caracas, La Guaira y estados vecinos. Esta página reúne recursos oficiales para quienes necesitan ayuda, quieren comunicarse con familiares, o desean apoyar los esfuerzos de respuesta.
Líneas de emergencia en Venezuela
Si tú o alguien que conoces necesita asistencia inmediata en Venezuela, comunícate a estas líneas oficiales.
Emergencias generales
911
Protección Civil
166
Bomberos
167
Línea nacional Protección Civil
0800-724-8451
Organizaciones de ayuda humanitaria
Estas organizaciones están respondiendo activamente en Venezuela. Si deseas donar o conectarte con los esfuerzos de asistencia, empieza aquí.
Cruz Roja Venezolana
Principal organización humanitaria local sobre el terreno. Datos de contacto a través de la IFRC.
International Medical Corps
Respondiendo con recursos médicos. Página dedicada a los terremotos en Venezuela con opción de donación.
World Central Kitchen
Movilizando asistencia alimentaria en el terreno, fundada por José Andrés.
World Vision
Información y formas de donar. Personal en el terreno evaluando necesidades.
Médicos Sin Fronteras
Presencia activa en Venezuela con equipos médicos de emergencia y asistencia humanitaria.
Directorio completo de emergencias en Venezuela
Números directos por categoría. Toca cada sección para expandirla.
▼
| Protección Civil Nacional | 0800-558-8427 / 0800-266-8446 / 0800-262-4368 |
| Instituto de Protección Civil | (0212) 631-86-62 / 631-90-58 / 662-84-76 / 662-32-05 |
| Protección Civil Alcaldía Mayor | (0212) 662-67-59 / 662-32-05 |
| Defensa Civil Nacional | 0800-28326 / 0800-24845 / (0212) 483-98-05 / 662-22-52 / 662-66-19 |
▼
| Bomberos Antímano | (0212) 472-20-54 |
| Bomberos Catia La Mar | (0212) 351-99-66 |
| Bomberos Chacao | (0212) 265-32-61 |
| Bomberos del Este (Cafetal) | (0212) 987-43-34 / 985-50-60 |
| Bomberos Sucre | (0212) 985-36-40 |
| Bomberos El Cafetal | (0212) 985-36-40 / 985-29-77 |
| Bomberos El Paraíso | (0212) 481-09-61 |
| Bomberos El Valle | (0212) 672-01-75 / 672-06-36 |
| Bomberos La Guaira | (0212) 332-76-20 / 331-04-45 |
| Bomberos La Trinidad | (0212) 943-43-61 |
| Bomberos La Urbina | (0212) 241-66-41 |
| Bomberos Metropolitanos | (0212) 545-45-45 |
| Bomberos Miranda | (0212) 235-69-67 |
| Bomberos Plaza Venezuela | (0212) 793-00-39 / 793-64-57 |
| Bomberos San Bernardino | (0212) 577-92-09 |
▼
| CICPC | (0212) 571-35-33 / 571-38-44 / 571-32-66 |
| Policía Metropolitana | (0212) 862-58-71 / 862-58-72 |
| Policía Municipal de Chacao | (0212) 264-12-56 / 264-00-50 |
| Policía Municipal de Baruta | (0212) 943-28-55 / 943-62-77 |
| Policía Municipal de Sucre | (0212) 242-21-11 / 242-22-11 |
| Policía Municipal El Hatillo | (0212) 961-16-82 |
▼
| Cuerpo de Emergencias Rescate y Transmisiones | (0212) 545-47-47 |
| Grupo de Rescate Caracas (El Ávila) | (0212) 615-63-86 / 415-46-61 |
| Grupo de Rescate Venezuela | (0212) 977-47-10 |
| Organización de Rescate Humboldt | (0212) 234-22-34 / 0414-926-21-39 |
| Socorristas Cruz Roja | (0212) 571-47-13 |
| VIVEX (Emergencias viales) | (0212) 471-60-01 / 471-14-81 |
| Brigada Ministerio de Transporte Terrestre | (0212) 537-26-77 |
▼
| Hospital Andrés Herrera Vegas (El Algodonal) | (0212) 472-31-38 |
| Hospital Centro Médico IVSS (Caricuao) | (0212) 432-55-11 |
| Hospital Clínico Universitario | (0212) 606-71-11 |
| Hospital de Clínicas Caracas | (0212) 508-61-11 |
| Hospital J.M. de los Ríos | (0212) 574-35-11 |
| Hospital Dr. Domingo Luciani | (0212) 257-87-12 |
| Hospital El Algodonal | (0212) 472-54-10 |
| Hospital El Manicomio | (0212) 860-13-13 |
| Hospital José Gregorio Hernández | (0212) 870-78-97 |
| Hospital Miguel Pérez Carreño | (0212) 472-84-72 |
| Hospital Militar | (0212) 406-12-41 |
| Hospital Periférico de Catia | (0212) 870-27-71 |
| Hospital Periférico de Coche | (0212) 681-11-33 |
| Policlínica David Lobo | (0212) 541-54-65 |
| Policlínica La Arboleda | (0212) 550-18-11 |
| Policlínica Las Mercedes | (0212) 993-23-23 |
| Policlínica Santiago de León | (0212) 762-90-25 |
| Centro Médico de Caracas | (0212) 555-91-11 |
| Clínica La Floresta | (0212) 285-60-58 |
| Clínica Leopoldo Aguerrevere | (0212) 907-08-11 |
| Clínica Rescarven | (0212) 239-56-86 |
▼
Operación Todos con VZLA
Recepción y distribución de ayuda humanitaria. Se reciben: agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, cobijas.
Puntos de entrega:
- Iglesia La Paz, Montalbán I, Municipio Libertador
- Iglesia San Bernardino de Siena, Parroquia San Bernardino, Distrito Capital
Voluntarios por los Animales
Rescate de mascotas perdidas, heridas o desorientadas. Envía foto y número de contacto por mensaje directo.
▼
Direct Relief
Medicamentos, suministros médicos, antibióticos y kits de trauma para Venezuela.
Global Empowerment Mission
Respuesta humanitaria de emergencia y distribución de ayuda.
Catholic Relief Services
Asistencia humanitaria, apoyo alimentario, sanitario y recuperación comunitaria.

